Sonstiges
Was | Marke | Gewicht (g) |
Pulsmesser | Polar S610 | 125 |
Knöchelbandage (sicherheitshalber) | 30 | |
2x Trinkflasche a 750ml | Powerbar | 160 |
Fotoapparat inkl. Reserveakku | Sony Cybershot | 230 |
Esbit Kocher | 86 | |
Esbit Brennstoff | 20 kleine Würfel | 82 |
Topf bzw. Kessel | nimmt Jens mit | 0 |
Löffel | Plastik | 10 |
Kreditkarte | 5 | |
Plastiksack 5x | 5 | |
Bleistift | 30 | |
Schreibblock | 10 | |
Zwischensumme: |
773 |
Summe:
Was | Gewicht (g) | kcal |
Zwischensumme Pflichtausrüstung | 2369 | |
Zwischensumme Kleidung | 2330 | |
Zwischensumme Nahrung | 4284 | 15114 |
Zwischensumme Hygiene und Medizin | 398 | |
Zwischensumme Sonstiges | 773 | |
Gesamtsumme | 10154 | 15114 |
Rucksackgewicht ca. | 8432 |
zusätzlich noch mitnehmen | |
Reisepass | Bargeld |
Hose (lang, kurz) | T-Shirt |
Pullover | Socken |
Unterwäsche | Handtuch |
Duschzeug | Rasierzeug |
Lunchpaket für Anreise | divese übriggebliebene Travellunch |